HTML è un linguaggio strutturale o di Markup, funziona quindi grazie a dei marcatori iper-testuali detti “tag”.
Ecco un elenco dei principali tag html:
Tag Html Basilari
Basilari |
<!DOCTYPE> | Definizione del tipo di documento |
<html> | Definizione del documento HTML |
<body> | Definizione del corpo del documento |
<h1> to <h6 | Definizione delle intestazioni HTML |
<p> | Definisce un paragrafo |
<br /> | Inserisce una singola andata a capo |
<hr /> | Inserisce una linea orizzontale |
<!–…–> | Definisce un commento |
Tag Html Formattazione
Formattazione |
<acronym> | Definisce un acronimo |
<abbr> | Definisce una abbreviazione |
<address> | Definisce le informazioni per contattare l’autore o il proprietario di un documento |
<b> | Definisce un testo in grassetto |
<bdo> | Definisce la direzione di un testo |
<big> | Definisce un testo ingrandito |
<blockquote> | Definisce una lunga citazione |
<center> | Deprecato. Definisce un testo centrato |
<cite> | Definisce una citazione |
<code> | Definisce un codice (per esempio di programmazione di computer) |
<del> | Definisce un testo cancellato |
<dfn> | Definisce una definizione di un termine |
<em> | Definisce un testo enfatizzato |
<font> | Deprecato. Definisce il tipo di carattere, il colore e la dimensione di un testo |
<i> | Definisce un testo in corsivo |
<ins> | Definisce un testo inserito |
<kbd> | Definisce un testo digitato sulla tastiera |
<pre> | Definisce un testo preformattato |
<q> | Definisce una piccola citazione |
<s> | Deprecato. Definisce un testo barrato |
<samp> | Definisce un esempio di codice per computer |
<small> | Definisce un testo di dimensioni ridotte |
<strike> | Deprecato. Definisce un testo barrato |
<strong> | Definisce un testo marcato |
<sub> | Definisce un testo a pedice |
<sup> | Definisce un testo in apice |
<tt> | Definisce un testo come da telescrivente |
<u> | Deprecato. Definisce un testo sottolineato |
<var> | Definisce una parte di testo variabile |
<xmp> | Deprecato. Definisce un testo preformattato |
Tag Html dei Moduli
Moduli |
<form> | Definisce un modulo HTML per l’inserimento da parte dell’utente |
<input /> | Definisce un controllo di inserimento |
<textarea> | Definisce un controllo di testo multilinea |
<button> | Definisce un pulsante |
<select> | Definisce una lista di selezione (conosciuto anche con i nomi di menu a tendina e drop-down list) |
<optgroup> | Definisce un gruppo di opzioni correlate in una lista di selezione |
<option> | Definisce un’opzione in una lista di selezione |
<label> | Definisce un’etichetta per un elemento di input |
<fieldset> | Definisce un bordo intorno agli elementi in un modulo |
<legend> | Definisce una didascalia per un elemento fieldset |
<isindex> | Deprecato. Definisce un indice di ricerca relativo al documento |
Tag Html dei Frames
Frames |
<frame /> | Definisce una finestra (un frame) in un frameset |
<frameset> | Definisce un gruppo di frames |
<noframes> | Definisce un contenuto alternativo per quegli utenti che non supportano i frames |
<iframe> | Definisce un frame in linea |
Tag Html Immagini
Immagini |
<img /> | Definisce una immagine |
<map> | Definisce una immagine-mappa |
<area /> | Definisce un’area all’interno di una immagine-mappa |
Tag Html dei Collegamenti(ipertesti)
Collegamenti (Ipertesti) |
<a> | Definisce un’àncora |
<link /> | Definisce la relazione tra il documento ed una risorsa esterna |
Tag Html Liste
Liste |
<ul> | Definisce una lista non ordinata |
<ol> | Definisce una lista ordinata |
<li> | Definisce un oggetto della lista |
<dir> | Deprecato. Definisce una lista di cartelle |
<dl> | Definisce una lista di definizioni |
<dt> | Definisce un termine (un oggetto) in una lista di definizioni |
<dd> | Definisce la descrizione di un termine in una lista di definizioni |
<menu> | Deprecato. Definisce un menu |
Tag Html Tabelle
Tabelle |
<table> | Definisce una tabella |
<caption> | Definisce una didascalia per la tabella |
<th> | Definisce l’intestazione di cella in una tabella |
<tr> | Definisce la riga di una tabella |
<td> | Definisce la cella di una tabella |
<thead> | Raggruppa il contenuto delle intestazioni in una tabella |
<tbody> | Raggruppa il contenuto del corpo in una tabella |
<tfoot> | Raggruppa il contenuto del piè di pagina in una tabella |
<col /> | Definisce i valori di attributo per una o più colonne in una tabella |
<colgroup> | Definisce un gruppo di colonne in una tabella per la formattazione |
Tag Html Stili
Stili |
<style> | Definisce le informazioni di stile per un documento |
<div> | Definisce una sezione in un documento |
<span> | Definisce una sezione in un testo |
Tag Html Metainformazioni
Metainformazioni |
<head> | Definisce le informazioni sul documento |
<title> | Definisce il titolo del documento |
<meta> | Definisce le metainformazioni sull’HTML del documento |
<base /> | Definisce l’indirizzo predefinito o la destinazione predefinita per tutti i collegamenti in una pagina |
<basefont /> | Deprecato. Definisce il tipo di carattere, il colore o la dimensione predefinita per il testo della pagina |
Tag Html Programmazione
Programmazione |
<script> | Definisce uno script client-side (un codice avviato sul computer di chi visualizza la pagina) |
<noscript> | Definisce un contenuto alternativo per gli utenti che non supportano scripts client-side |
<applet> | Deprecato. Definisce una applet incorporata |
<object> | Definisce un oggetto incorporato |
<param /> | Definisce un parametro per un oggetto |